+86 13012999975

| Atriði | Eining / ástand | Gildi |
|---|---|---|
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | tommu | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | tommu | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Magn í hverri öskju | — | 1 stk |
| Nettóþyngd á rafhlöðu | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettóþyngd á öskju | — | 39,5 kg |
| Heildarþyngd á öskju | — | 40,0 kg |
| Atriði | Ástand / Lýsing | Gildi |
|---|---|---|
| Málspenna | — | 12V |
| Einkunn afkastageta (20 klst. gjald) | — | 150 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 20 tíma verð (15.0A) | 150 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 3ja tíma verð (37,5A) | 112,5 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 1 klst verð (82,5A) | 82,5 Ah |
| Innri mótspyrna | Fullhlaðin, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dýpt losunar | U.þ.b. 600 lotur |
| Float Service Life | Flot hleðsluspenna 13,8V við 25°C (77°F) | U.þ.b. 3 ár |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 40°C (104°F) | 102% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 25°C (77°F) | 100% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 0°C (32°F) | 85% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | -15°C (5°F) | 65% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 3 mánaða geymslu | 90% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 6 mánaða geymslu | 80% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 12 mánaða geymslu | 62% |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Hjólanotkun | Upphafsstraumur minni en 45A; Stöðug spenna 14,4–15,0V |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Flotnotkun | Stöðug spenna 13,5–13,8V |
| Hluti | Efni |
|---|---|
| Jákvæð plata | Blýdíoxíð |
| Neikvæð plata | Blý |
| Mál | ABS |
| Öryggisventill | Gúmmí |
| Flugstöð | Leiðstöð |
| Skiljara | Trefjagler |
| Raflausn | Brennisteinssýra |
Keyrslutími (eiginleikar stöðugrar aflhleðslu, 25°C / 77°F)
| Spenna | 3 mín | 5 mín | 15 mín | 30 mín | 45 mín | 1 klst | 2 klst | 3 klst | 5 klst | 8 klst | 10 klst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |