+86 13012999975

| Atriði | Eining / ástand | Gildi |
|---|---|---|
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | tommu | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | tommu | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Magn í hverri öskju | — | 2 stk |
| Nettóþyngd á rafhlöðu | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Nettóþyngd á öskju | — | 12,2 kg |
| Heildarþyngd á öskju | — | 12,5 kg |
| Atriði | Ástand / Lýsing | Gildi |
|---|---|---|
| Málspenna | — | 12V |
| Einkunn afkastageta (20 klst. gjald) | — | 38 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 20 tíma taxti (3,8A) | 38 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 10 tíma verð (9,5A) | 28,5 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 3ja tíma verð (20,9A) | 20,9 Ah |
| Innri mótspyrna | Fullhlaðin, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dýpt losunar | U.þ.b. 600 lotur |
| Float Service Life | Flot hleðsluspenna 13,8V við 25°C (77°F) | U.þ.b. 3 ár |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 40°C (104°F) | 102% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 25°C (77°F) | 100% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 0°C (32°F) | 85% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | -15°C (5°F) | 65% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 3 mánaða geymslu | 90% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 6 mánaða geymslu | 80% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 12 mánaða geymslu | 62% |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Hjólanotkun | Upphafsstraumur minni en 11,4A; Stöðug spenna 14,4–15,0V |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Flotnotkun | Stöðug spenna 13,5–13,8V |
| Hluti | Efni |
|---|---|
| Jákvæð plata | Blýdíoxíð |
| Neikvæð plata | Blý |
| Mál | ABS |
| Öryggisventill | Gúmmí |
| Flugstöð | Leiðstöð |
| Skiljara | Trefjagler |
| Raflausn | Brennisteinssýra |
Keyrslutími (eiginleikar stöðugrar aflhleðslu, 25°C / 77°F)
| Spenna | 3 mín | 5 mín | 15 mín | 30 mín | 45 mín | 1 klst | 2 klst | 3 klst | 5 klst | 8 klst | 10 klst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |