+86 13012999975

| Mír | Aonad / Coinníoll | Luach |
|---|---|---|
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | orlach | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Toisí Carton (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Toisí Carton (L × W × H) | orlach | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Cainníocht in aghaidh an Carton | — | 1 ríomhaire |
| Meáchan Glan in aghaidh an Battery | — | 55.5 kg ± 200 g |
| Meáchan Glan in aghaidh an Carton | — | 55.5 kg |
| Meáchan Comhlán in aghaidh an Carton | — | 56.0 kg |
| Mír | Coinníoll / Cur síos | Luach |
|---|---|---|
| Voltas Rátáilte | — | 12V |
| Acmhainn Ráta (ráta 20 uair) | — | 200Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 20 uair (20A) | 200Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 3 huaire (50A) | 150Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 1 uair an chloig (110A) | 110Ach |
| Friotaíocht Inmheánach | Luchtaithe go hiomlán, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Saol Rothaíochta | 50% (C10) doimhneacht urscaoilte | Thart. 600 timthriall |
| Saol Seirbhíse Snámh | Voltas muirear snámhphointe 13.8V ag 25°C (77°F) | Thart. 3 bliana |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 40°C (104°F) | 102% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 25°C (77°F) | 100% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 0°C (32°F) | 85% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | -15°C (5°F) | 65% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis 3 mhí stórála | 90% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis stórála 6 mhí | 80% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Toilleadh fágtha tar éis 12 mhí stórála | 62% |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid rothaíochta | An sruth tosaigh níos lú ná 60A; Voltas tairiseach 14.4–15.0V |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid snámhphointe | Voltas tairiseach 13.5–13.8V |
| Comhpháirt | Ábhar |
|---|---|
| Pláta Dearfach | Dé-ocsaíd Luaidhe |
| Pláta Diúltach | Luaidhe |
| Cás | ABS |
| Comhla Sábháilteachta | Rubair |
| Teirminéal | Críochfort Luaidhe |
| Deighilteoir | Snáithín gloine |
| Leictrilít | Aigéad Sulfarach |
Am Rith (Tréithe Scaoilte Cumhachta Seasta, 25°C / 77°F)
| Voltas | 3 nóim | 5 nóim | 15 nóim | 30 nóim | 45 nóim | 1 uair | 2 uair | 3 uair | 5 uair | 8 n-uaire | 10 n-uaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |