+86 13012999975

| Mír | Aonad / Coinníoll | Luach |
|---|---|---|
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | orlach | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Toisí Carton (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Toisí Carton (L × W × H) | orlach | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Cainníocht in aghaidh an Carton | — | 1 ríomhaire |
| Meáchan Glan in aghaidh an Battery | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Meáchan Glan in aghaidh an Carton | — | 39.5 kg |
| Meáchan Comhlán in aghaidh an Carton | — | 40.0 kg |
| Mír | Coinníoll / Cur síos | Luach |
|---|---|---|
| Voltas Rátáilte | — | 12V |
| Acmhainn Ráta (ráta 20 uair) | — | 150Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 20 uair (15.0A) | 150Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 3 huaire (37.5A) | 112.5Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 1 uair an chloig (82.5A) | 82.5Ah |
| Friotaíocht Inmheánach | Luchtaithe go hiomlán, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Saol Rothaíochta | 50% (C10) doimhneacht urscaoilte | Thart. 600 timthriall |
| Saol Seirbhíse Snámh | Voltas muirear snámhphointe 13.8V ag 25°C (77°F) | Thart. 3 bliana |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 40°C (104°F) | 102% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 25°C (77°F) | 100% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 0°C (32°F) | 85% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | -15°C (5°F) | 65% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis 3 mhí stórála | 90% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis stórála 6 mhí | 80% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Toilleadh fágtha tar éis 12 mhí stórála | 62% |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid rothaíochta | An sruth tosaigh níos lú ná 45A; Voltas tairiseach 14.4–15.0V |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid snámhphointe | Voltas tairiseach 13.5–13.8V |
| Comhpháirt | Ábhar |
|---|---|
| Pláta Dearfach | Dé-ocsaíd Luaidhe |
| Pláta Diúltach | Luaidhe |
| Cás | ABS |
| Comhla Sábháilteachta | Rubair |
| Teirminéal | Críochfort Luaidhe |
| Deighilteoir | Snáithín gloine |
| Leictrilít | Aigéad Sulfarach |
Am Rith (Tréithe Scaoilte Cumhachta Seasta, 25°C / 77°F)
| Voltas | 3 nóim | 5 nóim | 15 nóim | 30 nóim | 45 nóim | 1 uair | 2 uair | 3 uair | 5 uair | 8 n-uaire | 10 n-uaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |