+86 13012999975

| Mír | Aonad / Coinníoll | Luach |
|---|---|---|
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | orlach | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Toisí Carton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Toisí Carton (L × W × H) | orlach | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Cainníocht in aghaidh an Carton | — | 1 ríomhaire |
| Meáchan Glan in aghaidh an Battery | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Meáchan Glan in aghaidh an Carton | — | 19.5 kg |
| Meáchan Comhlán in aghaidh an Carton | — | 20.0 kg |
| Mír | Coinníoll / Cur síos | Luach |
|---|---|---|
| Voltas Rátáilte | — | 12V |
| Acmhainn Ráta (ráta 20 uair) | — | 65Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 20 uair (6.5A) | 65Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 3 huaire (16.2A) | 48.6Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 1 uair an chloig (35.8A) | 35.8Ah |
| Friotaíocht Inmheánach | Luchtaithe go hiomlán, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Saol Rothaíochta | 50% (C10) doimhneacht urscaoilte | Thart. 600 timthriall |
| Saol Seirbhíse Snámh | Voltas muirear snámhphointe 13.8V ag 25°C (77°F) | Thart. 3 bliana |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 40°C (104°F) | 102% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 25°C (77°F) | 100% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 0°C (32°F) | 85% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | -15°C (5°F) | 65% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis 3 mhí stórála | 90% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis stórála 6 mhí | 80% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Toilleadh fágtha tar éis 12 mhí stórála | 62% |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid rothaíochta | An sruth tosaigh níos lú ná 19.5A; Voltas tairiseach 14.4–15.0V |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid snámhphointe | Voltas tairiseach 13.5–13.8V |
| Comhpháirt | Ábhar |
|---|---|
| Pláta Dearfach | Dé-ocsaíd Luaidhe |
| Pláta Diúltach | Luaidhe |
| Cás | ABS |
| Comhla Sábháilteachta | Rubair |
| Teirminéal | Críochfort Luaidhe |
| Deighilteoir | Snáithín gloine |
| Leictrilít | Aigéad Sulfarach |
Am Rith (Tréithe Scaoilte Cumhachta Seasta, 25°C / 77°F)
| Voltas | 3 nóim | 5 nóim | 15 nóim | 30 nóim | 45 nóim | 1 uair | 2 uair | 3 uair | 5 uair | 8 n-uaire | 10 n-uaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |