+86 13012999975

| Mír | Aonad / Coinníoll | Luach |
|---|---|---|
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | orlach | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Toisí Carton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Toisí Carton (L × W × H) | orlach | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Cainníocht in aghaidh an Carton | — | 2 ríomhaire |
| Meáchan Glan in aghaidh an Battery | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Meáchan Glan in aghaidh an Carton | — | 12.2 kg |
| Meáchan Comhlán in aghaidh an Carton | — | 12.5 kg |
| Mír | Coinníoll / Cur síos | Luach |
|---|---|---|
| Voltas Rátáilte | — | 12V |
| Acmhainn Ráta (ráta 20 uair) | — | 38Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 20 uair (3.8A) | 38Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 10 n-uaire (9.5A) | 28.5Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 3 huaire (20.9A) | 20.9Ah |
| Friotaíocht Inmheánach | Luchtaithe go hiomlán, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Saol Rothaíochta | 50% (C10) doimhneacht urscaoilte | Thart. 600 timthriall |
| Saol Seirbhíse Snámh | Voltas muirear snámhphointe 13.8V ag 25°C (77°F) | Thart. 3 bliana |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 40°C (104°F) | 102% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 25°C (77°F) | 100% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 0°C (32°F) | 85% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | -15°C (5°F) | 65% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis 3 mhí stórála | 90% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis stórála 6 mhí | 80% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Toilleadh fágtha tar éis 12 mhí stórála | 62% |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid rothaíochta | An sruth tosaigh níos lú ná 11.4A; Voltas tairiseach 14.4–15.0V |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid snámhphointe | Voltas tairiseach 13.5–13.8V |
| Comhpháirt | Ábhar |
|---|---|
| Pláta Dearfach | Dé-ocsaíd Luaidhe |
| Pláta Diúltach | Luaidhe |
| Cás | ABS |
| Comhla Sábháilteachta | Rubair |
| Teirminéal | Críochfort Luaidhe |
| Deighilteoir | Snáithín gloine |
| Leictrilít | Aigéad Sulfarach |
Am Rith (Tréithe Scaoilte Cumhachta Seasta, 25°C / 77°F)
| Voltas | 3 nóim | 5 nóim | 15 nóim | 30 nóim | 45 nóim | 1 uair | 2 uair | 3 uair | 5 uair | 8 n-uaire | 10 n-uaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |