+86 13012999975

| Eitem | Uned / Cyflwr | Gwerth |
|---|---|---|
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | modfedd | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | modfedd | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Swm fesul Carton | — | 1 pc |
| Pwysau Net fesul Batri | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Pwysau Net fesul Carton | — | 39.5 kg |
| Pwysau Crynswth fesul Carton | — | 40.0 kg |
| Eitem | Cyflwr / Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|---|
| Foltedd Cyfradd | — | 12V |
| Cynhwysedd â Gradd (cyfradd 20 awr) | — | 150Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 20 awr (15.0A) | 150Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 3 awr (37.5A) | 112.5Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 1 awr (82.5A) | 82.5Ah |
| Gwrthiant Mewnol | Wedi'i wefru'n llawn, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Bywyd Beicio | 50% (C10) dyfnder rhyddhau | Tua. 600 o gylchoedd |
| Bywyd Gwasanaeth arnofio | Foltedd gwefr arnofio 13.8V ar 25°C (77°F) | Tua. 3 blynedd |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 3 mis | 90% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 6 mis | 80% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 12 mis | 62% |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd beicio | Cerrynt cychwynnol llai na 45A; Foltedd cyson 14.4-15.0V |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd arnofio | Foltedd cyson 13.5–13.8V |
| Cydran | Deunydd |
|---|---|
| Plât Cadarnhaol | Plwm Deuocsid |
| Plât Negyddol | Arwain |
| Achos | ABS |
| Falf Diogelwch | Rwber |
| Terfynell | Terfynell Arweiniol |
| Gwahanydd | Gwydr ffibr |
| Electrolyt | Asid Sylffwrig |
Amser Rhedeg (Nodweddion Rhyddhau Pŵer Cyson, 25°C / 77°F)
| Foltedd | 3 mun | 5 mun | 15 mun | 30 mun | 45 mun | 1 awr | 2 awr | 3 awr | 5 awr | 8 awr | 10 awr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |