+86 13012999975

| Eitem | Uned / Cyflwr | Gwerth |
|---|---|---|
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | modfedd | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | modfedd | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Swm fesul Carton | — | 1 pc |
| Pwysau Net fesul Batri | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Pwysau Net fesul Carton | — | 19.5 kg |
| Pwysau Crynswth fesul Carton | — | 20.0 kg |
| Eitem | Cyflwr / Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|---|
| Foltedd Cyfradd | — | 12V |
| Cynhwysedd â Gradd (cyfradd 20 awr) | — | 65Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 20 awr (6.5A) | 65Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 3 awr (16.2A) | 48.6Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 1 awr (35.8A) | 35.8Ah |
| Gwrthiant Mewnol | Wedi'i wefru'n llawn, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Bywyd Beicio | 50% (C10) dyfnder rhyddhau | Tua. 600 o gylchoedd |
| Bywyd Gwasanaeth arnofio | Foltedd gwefr arnofio 13.8V ar 25°C (77°F) | Tua. 3 blynedd |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 3 mis | 90% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 6 mis | 80% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 12 mis | 62% |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd beicio | Cerrynt cychwynnol llai na 19.5A; Foltedd cyson 14.4-15.0V |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd arnofio | Foltedd cyson 13.5–13.8V |
| Cydran | Deunydd |
|---|---|
| Plât Cadarnhaol | Plwm Deuocsid |
| Plât Negyddol | Arwain |
| Achos | ABS |
| Falf Diogelwch | Rwber |
| Terfynell | Terfynell Arweiniol |
| Gwahanydd | Gwydr ffibr |
| Electrolyt | Asid Sylffwrig |
Amser Rhedeg (Nodweddion Rhyddhau Pŵer Cyson, 25°C / 77°F)
| Foltedd | 3 mun | 5 mun | 15 mun | 30 mun | 45 mun | 1 awr | 2 awr | 3 awr | 5 awr | 8 awr | 10 awr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |