+86 13012999975

| Eitem | Uned / Cyflwr | Gwerth |
|---|---|---|
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | modfedd | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | modfedd | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Swm fesul Carton | — | 2 pcs |
| Pwysau Net fesul Batri | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Pwysau Net fesul Carton | — | 12.2 kg |
| Pwysau Crynswth fesul Carton | — | 12.5 kg |
| Eitem | Cyflwr / Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|---|
| Foltedd Cyfradd | — | 12V |
| Cynhwysedd â Gradd (cyfradd 20 awr) | — | 38Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 20 awr (3.8A) | 38Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 10 awr (9.5A) | 28.5Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 3 awr (20.9A) | 20.9Ah |
| Gwrthiant Mewnol | Wedi'i wefru'n llawn, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Bywyd Beicio | 50% (C10) dyfnder rhyddhau | Tua. 600 o gylchoedd |
| Bywyd Gwasanaeth arnofio | Foltedd gwefr arnofio 13.8V ar 25°C (77°F) | Tua. 3 blynedd |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 3 mis | 90% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 6 mis | 80% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 12 mis | 62% |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd beicio | Cerrynt cychwynnol llai na 11.4A; Foltedd cyson 14.4-15.0V |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd arnofio | Foltedd cyson 13.5–13.8V |
| Cydran | Deunydd |
|---|---|
| Plât Cadarnhaol | Plwm Deuocsid |
| Plât Negyddol | Arwain |
| Achos | ABS |
| Falf Diogelwch | Rwber |
| Terfynell | Terfynell Arweiniol |
| Gwahanydd | Gwydr ffibr |
| Electrolyt | Asid Sylffwrig |
Amser Rhedeg (Nodweddion Rhyddhau Pŵer Cyson, 25°C / 77°F)
| Foltedd | 3 mun | 5 mun | 15 mun | 30 mun | 45 mun | 1 awr | 2 awr | 3 awr | 5 awr | 8 awr | 10 awr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |