+86 13012999975

| Eitem | Uned / Cyflwr | Gwerth |
|---|---|---|
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | modfedd | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | modfedd | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Swm fesul Carton | — | 1 pc |
| Pwysau Net fesul Batri | — | 24 kg ± 150 g |
| Pwysau Net fesul Carton | — | 24 kg |
| Pwysau Crynswth fesul Carton | — | 24.5 kg |
| Eitem | Cyflwr / Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|---|
| Foltedd Cyfradd | — | 12V |
| Cynhwysedd â Gradd (cyfradd 20 awr) | — | 100Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 20 awr (10A) | 100Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 3 awr (25A) | 75Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 1 awr (55A) | 55Ah |
| Gwrthiant Mewnol | Wedi'i wefru'n llawn, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Bywyd Beicio | 50% (C10) dyfnder rhyddhau | Tua. 600 o gylchoedd |
| Bywyd Gwasanaeth arnofio | Foltedd gwefr arnofio 13.8V ar 25°C (77°F) | Tua. 3 blynedd |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 10 awr) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 3 mis | 90% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 6 mis | 80% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 12 mis | 62% |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd beicio | Cerrynt cychwynnol llai na 30A; Foltedd cyson 14.4-15.0V |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd arnofio | Foltedd cyson 13.5–13.8V |
| Cydran | Deunydd |
|---|---|
| Plât Cadarnhaol | Plwm Deuocsid |
| Plât Negyddol | Arwain |
| Achos | ABS |
| Falf Diogelwch | Rwber |
| Terfynell | Terfynell Arweiniol |
| Gwahanydd | Gwydr ffibr |
| Electrolyt | Asid Sylffwrig |
Amser Rhedeg (Nodweddion Rhyddhau Pŵer Cyson, 25°C / 77°F)
| Foltedd | 3 mun | 5 mun | 15 mun | 30 mun | 45 mun | 1 awr | 2 awr | 3 awr | 5 awr | 8 awr | 10 awr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |