+86 13012999975

| Into | Iyunithi / Isimo | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | intshi | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | intshi | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Inani ngeKhathoni ngalinye | — | 2 ama-pcs |
| Isisindo Esiphelele Ngebhethri | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 12.2 kg |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 12.5 kg |
| Into | Isimo / Incazelo | Inani |
|---|---|---|
| I-Voltage elinganiselwe | — | 12V |
| Amandla alinganiselwe (isilinganiso samahora angama-20) | — | 38ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-20 (3.8A) | 38ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-10 (9.5A) | 28.5Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-3 (20.9A) | 20.9Ah |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ishajwe ngokugcwele, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ukujula kokukhishwa | Cishe. 600 imijikelezo |
| Impilo Yesevisi Yokuntanta | I-voltage yokushaja okuntantayo 13.8V ku-25°C (77°F) | Cishe. 3 iminyaka |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezi-3 | 90% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezingu-6 | 80% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga eziyi-12 | 62% |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa komjikelezo | Isikhathi sokuqala esingaphansi kwe-11.4A; I-voltage eqhubekayo 14.4–15.0V |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa kokuntanta | Amandla kagesi ajwayelekile 13.5–13.8V |
| Isakhi | Okubalulekile |
|---|---|
| Ipuleti Elihle | I-Lead Dioxide |
| Ipuleti Elingalungile | Ukuhola |
| Icala | I-ABS |
| Ivalvu yokuphepha | Irabha |
| Itheminali | Itheminali eholayo |
| Isihlukanisi | I-Fiberglass |
| I-Electrolyte | I-Sulfuric Acid |
Isikhathi sokusebenza (Izici Zokushaja Amandla Okuqhubekayo, 25°C / 77°F)
| Amandla kagesi | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | 1 ihora | 2 ihora | 3 ihora | 5 ihora | 8 ihora | 10 ihora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |