+86 13012999975

| Into | Iyunithi / Isimo | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | intshi | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | intshi | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Inani ngeKhathoni ngalinye | — | 1 pc |
| Isisindo Esiphelele Ngebhethri | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 19.5 kg |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 20.0 kg |
| Into | Isimo / Incazelo | Inani |
|---|---|---|
| I-Voltage elinganiselwe | — | 12V |
| Amandla alinganiselwe (isilinganiso samahora angama-20) | — | 65ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-20 (6.5A) | 65ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-3 (16.2A) | 48.6Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso sehora elingu-1 (35.8A) | 35.8Ah |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ishajwe ngokugcwele, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ukujula kokukhishwa | Cishe. 600 imijikelezo |
| Impilo Yesevisi Yokuntanta | I-voltage yokushaja okuntantayo 13.8V ku-25°C (77°F) | Cishe. 3 iminyaka |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezi-3 | 90% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezingu-6 | 80% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga eziyi-12 | 62% |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa komjikelezo | Isikhathi sokuqala esingaphansi kwe-19.5A; I-voltage eqhubekayo 14.4–15.0V |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa kokuntanta | Amandla kagesi ajwayelekile 13.5–13.8V |
| Isakhi | Okubalulekile |
|---|---|
| Ipuleti Elihle | I-Lead Dioxide |
| Ipuleti Elingalungile | Ukuhola |
| Icala | I-ABS |
| Ivalvu yokuphepha | Irabha |
| Itheminali | Itheminali eholayo |
| Isihlukanisi | I-Fiberglass |
| I-Electrolyte | I-Sulfuric Acid |
Isikhathi sokusebenza (Izici Zokushaja Amandla Okuqhubekayo, 25°C / 77°F)
| Amandla kagesi | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | 1 ihora | 2 ihora | 3 ihora | 5 ihora | 8 ihora | 10 ihora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |