+86 13012999975

| Into | Iyunithi / Isimo | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | intshi | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | intshi | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Inani ngeKhathoni ngalinye | — | 1 pc |
| Isisindo Esiphelele Ngebhethri | — | 24 kg ± 150 g |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 24 kg |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 24.5 kg |
| Into | Isimo / Incazelo | Inani |
|---|---|---|
| I-Voltage elinganiselwe | — | 12V |
| Amandla alinganiselwe (isilinganiso samahora angama-20) | — | 100Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-20 (10A) | 100Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-3 (25A) | 75ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso sehora eli-1 (55A) | 55ah |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ishajwe ngokugcwele, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ukujula kokukhishwa | Cishe. 600 imijikelezo |
| Impilo Yesevisi Yokuntanta | I-voltage yokushaja okuntantayo 13.8V ku-25°C (77°F) | Cishe. 3 iminyaka |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezi-3 | 90% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezingu-6 | 80% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga eziyi-12 | 62% |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa komjikelezo | Isikhathi sokuqala esingaphansi kuka-30A; I-voltage eqhubekayo 14.4–15.0V |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa kokuntanta | Amandla kagesi ajwayelekile 13.5–13.8V |
| Isakhi | Okubalulekile |
|---|---|
| Ipuleti Elihle | I-Lead Dioxide |
| Ipuleti Elingalungile | Ukuhola |
| Icala | I-ABS |
| Ivalvu yokuphepha | Irabha |
| Itheminali | Itheminali eholayo |
| Isihlukanisi | I-Fiberglass |
| I-Electrolyte | I-Sulfuric Acid |
Isikhathi sokusebenza (Izici Zokushaja Amandla Okuqhubekayo, 25°C / 77°F)
| Amandla kagesi | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | 1 ihora | 2 ihora | 3 ihora | 5 ihora | 8 ihora | 10 ihora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |