+86 13012999975

| 项目 | 单位/条件 | 价值 |
|---|---|---|
| 电池尺寸(长×宽×高) | 毫米±1 | 522×240×242 |
| 电池尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 20.6×9.45×9.53 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 毫米±2 | 546×264×290 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 21.5×10.4×11.5 |
| 每箱数量 | — | 1 件 |
| 每块电池净重 | — | 57.0公斤±200克 |
| 每箱净重 | — | 57.0公斤 |
| 每箱毛重 | — | 55.5公斤 |
| 项目 | 条件/描述 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定电压 | — | 12V |
| 额定容量(20小时率) | — | 200安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 20小时率(20A) | 200安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 3小时率(50A) | 150安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 1小时率(110A) | 110安时 |
| 内阻 | 充满电,25°C (77°F) | ≤4.5毫欧 |
| 循环寿命 | 50% (C10) 放电深度 | 大约。 600次循环 |
| 浮子使用寿命 | 浮充电压 25°C (77°F) 时为 13.8V | 大约。 3年 |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 40°C(104°F) | 102% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 25°C(77°F) | 100% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 0°C (32°F) | 85% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放3个月后的剩余容量 | 90% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 储存6个月后的剩余容量 | 80% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放12个月后的剩余容量 | 62% |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 循环使用 | 初始电流小于60A;恒压14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 浮球使用 | 恒压13.5–13.8V |
| 组件 | 材质 |
|---|---|
| 正极板 | 二氧化铅 |
| 负极板 | 铅 |
| 案例 | ABS |
| 安全阀 | 橡胶 |
| 终端 | 引线端子 |
| 分离器 | 玻璃纤维 |
| 电解质 | 硫酸 |
运行时间(恒功率放电特性,25°C / 77°F)
| 电压 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |