+86 13012999975

| 项目 | 单位/条件 | 价值 |
|---|---|---|
| 电池尺寸(长×宽×高) | 毫米±1 | 196×166×182 |
| 电池尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 7.72×6.54×7.17 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 210×177×216 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 8.27×6.97×8.51 |
| 每箱数量 | — | 2 件 |
| 每块电池净重 | — | 12.2公斤±100克 |
| 每箱净重 | — | 12.2公斤 |
| 每箱毛重 | — | 12.5公斤 |
| 项目 | 条件/描述 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定电压 | — | 12V |
| 额定容量(20小时率) | — | 38安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 20小时率(3.8A) | 38安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 10小时率(9.5A) | 28.5安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 3小时率(20.9A) | 20.9安时 |
| 内阻 | 充满电,25°C (77°F) | ≤10毫欧 |
| 循环寿命 | 50% (C10) 放电深度 | 大约。 600次循环 |
| 浮子使用寿命 | 浮充电压 25°C (77°F) 时为 13.8V | 大约。 3年 |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 40°C(104°F) | 102% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 25°C(77°F) | 100% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 0°C (32°F) | 85% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放3个月后的剩余容量 | 90% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 储存6个月后的剩余容量 | 80% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放12个月后的剩余容量 | 62% |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 循环使用 | 初始电流小于11.4A;恒压14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 浮球使用 | 恒压13.5–13.8V |
| 组件 | 材质 |
|---|---|
| 正极板 | 二氧化铅 |
| 负极板 | 铅 |
| 案例 | ABS |
| 安全阀 | 橡胶 |
| 终端 | 引线端子 |
| 分离器 | 玻璃纤维 |
| 电解质 | 硫酸 |
运行时间(恒功率放电特性,25°C / 77°F)
| 电压 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |