+86 13012999975

| 项目 | 单位/条件 | 价值 |
|---|---|---|
| 电池尺寸(长×宽×高) | 毫米±1 | 407×174×238 |
| 电池尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 16.1×6.85×9.37 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 毫米±2 | 431×198×290 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 17.0×7.80×11.5 |
| 每箱数量 | — | 1 件 |
| 每块电池净重 | — | 24公斤±150克 |
| 每箱净重 | — | 24公斤 |
| 每箱毛重 | — | 24.5公斤 |
| 项目 | 条件/描述 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定电压 | — | 12V |
| 额定容量(20小时率) | — | 100安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 20小时率(10A) | 100安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 3小时率(25A) | 75安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 1小时率(55A) | 55安时 |
| 内阻 | 充满电,25°C (77°F) | ≤5.5毫欧 |
| 循环寿命 | 50% (C10) 放电深度 | 大约。 600次循环 |
| 浮子使用寿命 | 浮充电压 25°C (77°F) 时为 13.8V | 大约。 3年 |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 40°C(104°F) | 102% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 25°C(77°F) | 100% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 0°C (32°F) | 85% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放3个月后的剩余容量 | 90% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 储存6个月后的剩余容量 | 80% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放12个月后的剩余容量 | 62% |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 循环使用 | 初始电流小于30A;恒压14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 浮球使用 | 恒压13.5–13.8V |
| 组件 | 材质 |
|---|---|
| 正极板 | 二氧化铅 |
| 负极板 | 铅 |
| 案例 | ABS |
| 安全阀 | 橡胶 |
| 终端 | 引线端子 |
| 分离器 | 玻璃纤维 |
| 电解质 | 硫酸 |
运行时间(恒功率放电特性,25°C / 77°F)
| 电压 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |