+86 13012999975

| Into | Iyunithi / imeko | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | intshi | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | intshi | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Ubungakanani kwiKhathoni nganye | — | 1 pc |
| Ubunzima obuNina ngebhetri | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Ubunzima obuNina ngeKhathoni nganye | — | 19.5 kg |
| Ubunzima obuGqibeleleyo ngeKhathoni nganye | — | 20.0 kg |
| Into | Isimo / Inkcazo | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ulinganiso lweVoltage | — | 12V |
| Umthamo olinganisiweyo (umlinganiselo weeyure ezingama-20) | — | 65Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezingama-20 (6.5A) | 65Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezi-3 (16.2A) | 48.6Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure enye (35.8A) | 35.8Ah |
| Ukuchasa Ngaphakathi | Igcwale ngokupheleleyo, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | I-50% (C10) ubunzulu bokukhutshwa | Malunga. 600 imijikelo |
| UBomi beNkonzo yoKudada | Amandla ombane wentlawulo ye-float 13.8V ku-25°C (77°F) | Malunga. Iminyaka emi-3 |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-3 zokugcina | 90% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-6 zokugcina | 80% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezili-12 zokugcina | 62% |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa komjikelo | Ekuqaleni okwangoku ngaphantsi kwe-19.5A; Umbane othe rhoqo 14.4-15.0V |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa kokudada | Umbane othe rhoqo 13.5-13.8V |
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
|---|---|
| Icwecwe elihle | Lead Dioxide |
| Icwecwe elibi | Inkokeli |
| Ityala | ABS |
| Ivalve yoKhuseleko | Irabha |
| Itheminali | Itheminali ekhokelayo |
| Umahluli | I-Fiberglass |
| Electrolyte | Iasidi yeSulfric |
Ixesha lokuSebenza (Iimpawu zokukhupha amandla rhoqo, 25°C / 77°F)
| Amandla ombane | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | Iyure e-1 | Iiyure ezi-2 | Iiyure ezi-3 | 5 hr | 8 yr | Iiyure ezili-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |