+86 13012999975

| Into | Iyunithi / imeko | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | intshi | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | intshi | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Ubungakanani kwiKhathoni nganye | — | 1 pc |
| Ubunzima obuNina ngebhetri | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Ubunzima obuNina ngeKhathoni nganye | — | 57.0 kg |
| Ubunzima obuGqibeleleyo ngeKhathoni nganye | — | 55.5 kg |
| Into | Isimo / Inkcazo | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ulinganiso lweVoltage | — | 12V |
| Umthamo olinganisiweyo (umlinganiselo weeyure ezingama-20) | — | 200Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Ixabiso leeyure ezingama-20 (20A) | 200Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Ixabiso leyure ezi-3 (50A) | 150Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure enye (110A) | 110Ah |
| Ukuchasa Ngaphakathi | Igcwale ngokupheleleyo, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Cycle Life | I-50% (C10) ubunzulu bokukhutshwa | Malunga. 600 imijikelo |
| UBomi beNkonzo yoKudada | Amandla ombane wentlawulo ye-float 13.8V ku-25°C (77°F) | Malunga. Iminyaka emi-3 |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-3 zokugcina | 90% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-6 zokugcina | 80% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezili-12 zokugcina | 62% |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa komjikelo | Ekuqaleni okwangoku ngaphantsi kwe-60A; Umbane othe rhoqo 14.4-15.0V |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa kokudada | Umbane othe rhoqo 13.5-13.8V |
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
|---|---|
| Icwecwe elihle | Lead Dioxide |
| Icwecwe elibi | Inkokeli |
| Ityala | ABS |
| Ivalve yoKhuseleko | Irabha |
| Itheminali | Itheminali ekhokelayo |
| Umahluli | I-Fiberglass |
| Electrolyte | Iasidi yeSulfric |
Ixesha lokuSebenza (Iimpawu zokukhupha amandla rhoqo, 25°C / 77°F)
| Amandla ombane | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | Iyure e-1 | Iiyure ezi-2 | Iiyure ezi-3 | 5 hr | 8 yr | Iiyure ezili-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |