+86 13012999975

| Into | Iyunithi / imeko | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | intshi | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | intshi | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Ubungakanani kwiKhathoni nganye | — | 1 pc |
| Ubunzima obuNina ngebhetri | — | 24 kg ± 150 g |
| Ubunzima obuNina ngeKhathoni nganye | — | 24kg |
| Ubunzima obuGqibeleleyo ngeKhathoni nganye | — | 24.5 kg |
| Into | Isimo / Inkcazo | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ulinganiso lweVoltage | — | 12V |
| Umthamo olinganisiweyo (umlinganiselo weeyure ezingama-20) | — | 100Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Ixabiso leeyure ezingama-20 (10A) | 100Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure ezi-3 (25A) | 75Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure enye (55A) | 55Ah |
| Ukuchasa Ngaphakathi | Igcwale ngokupheleleyo, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Cycle Life | I-50% (C10) ubunzulu bokukhutshwa | Malunga. 600 imijikelo |
| UBomi beNkonzo yoKudada | Amandla ombane wentlawulo ye-float 13.8V ku-25°C (77°F) | Malunga. Iminyaka emi-3 |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-3 zokugcina | 90% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-6 zokugcina | 80% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezili-12 zokugcina | 62% |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa komjikelo | Ekuqaleni okwangoku ngaphantsi kwe-30A; Umbane othe rhoqo 14.4-15.0V |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa kokudada | Umbane othe rhoqo 13.5-13.8V |
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
|---|---|
| Icwecwe elihle | Lead Dioxide |
| Icwecwe elibi | Inkokeli |
| Ityala | ABS |
| Ivalve yoKhuseleko | Irabha |
| Itheminali | Itheminali ekhokelayo |
| Umahluli | I-Fiberglass |
| Electrolyte | Iasidi yeSulfric |
Ixesha lokuSebenza (Iimpawu zokukhupha amandla rhoqo, 25°C / 77°F)
| Amandla ombane | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | Iyure e-1 | Iiyure ezi-2 | Iiyure ezi-3 | 5 hr | 8 yr | Iiyure ezili-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |