+86 13012999975

| Öğe | Birim / Koşul | Değer |
|---|---|---|
| Pil Boyutları (U × G × Y) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Pil Boyutları (U × G × Y) | inç | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | inç | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Karton Başına Adet | — | 1 adet |
| Pil Başına Net Ağırlık | — | 24 kg ± 150 gr |
| Karton Başına Net Ağırlık | — | 24 kg |
| Koli Başına Brüt Ağırlık | — | 24,5 kilo |
| Öğe | Durum / Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | — | 12V |
| Nominal Kapasite (20 saatlik oran) | — | 100 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 20 saatlik oran (10A) | 100 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 3 saatlik oran (25A) | 75 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 1 saatlik oran (55A) | 55 Ah |
| İç Direnç | Tam şarjlı, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Döngü Ömrü | %50 (C10) deşarj derinliği | Yaklaşık. 600 döngü |
| Şamandıra Hizmet Ömrü | Şamandıra şarj voltajı 25°C'de (77°F) 13,8V | Yaklaşık. 3 yıl |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 40°C (104°F) | %102 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 25°C (77°F) | %100 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 0°C (32°F) | %85 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | -15°C (5°F) | %65 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 3 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %90 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 6 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %80 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 12 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %62 |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Döngü kullanımı | Başlangıç akımı 30A'dan az; Sabit voltaj 14,4–15,0V |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Şamandıra kullanımı | Sabit voltaj 13,5–13,8V |
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Pozitif Plaka | Kurşun Dioksit |
| Negatif Plaka | Kurşun |
| Vaka | ABS'ler |
| Emniyet Valfi | Kauçuk |
| terminali | Kurşun Terminali |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Sülfürik Asit |
Çalışma Süresi (Sabit Güç Deşarjı Özellikleri, 25°C / 77°F)
| Gerilim | 3 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 45 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |