+86 13012999975

| Öğe | Birim / Koşul | Değer |
|---|---|---|
| Pil Boyutları | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Pil Boyutları | inç | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karton Boyutları | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton Boyutları | inç | — |
| Karton Başına Adet | — | 1 adet |
| Pil Başına Net Ağırlık | — | 16,5 kg ± 150 gr |
| Karton Başına Net Ağırlık | — | 16,5 kilo |
| Koli Başına Brüt Ağırlık | — | 16,5 kilo |
| Öğe | Durum / Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | — | 12V |
| Nominal Kapasite (20 saatlik oran) | — | 55 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 20 saatlik oran (5,5A) | 55 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 3 saatlik oran (13,75A) | 41.25 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 1 saatlik oran (30,25A) | 30.25 Ah |
| İç Direnç | Tam şarjlı, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Döngü Ömrü | %50 (C10) deşarj derinliği | Yaklaşık. 600 döngü |
| Şamandıra Hizmet Ömrü | Şamandıra şarj voltajı 25°C'de (77°F) 13,8V | Yaklaşık. 3 yıl |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 40°C (104°F) | %102 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 25°C (77°F) | %100 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 0°C (32°F) | %85 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | -15°C (5°F) | %65 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 3 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %90 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 6 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %80 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 12 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %62 |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Döngü kullanımı | Başlangıç akımı 16,5A'dan az; Sabit voltaj 14,4–15,0V |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Şamandıra kullanımı | Sabit voltaj 13,5–13,8V |
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Pozitif Plaka | Kurşun Dioksit |
| Negatif Plaka | Kurşun |
| Vaka | ABS'ler |
| Emniyet Valfi | Kauçuk |
| terminali | Kurşun Terminali |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Sülfürik Asit |
Çalışma Süresi (Sabit Akım Deşarj Özellikleri, 25°C / 77°F)
| Gerilim | 3 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 45 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |