+86 13012999975

| Öğe | Birim / Koşul | Değer |
|---|---|---|
| Pil Boyutları (U × G × Y) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Pil Boyutları (U × G × Y) | inç | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | inç | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Karton Başına Adet | — | 1 adet |
| Pil Başına Net Ağırlık | — | 57,0 kg ± 200 gr |
| Karton Başına Net Ağırlık | — | 57,0 kilo |
| Koli Başına Brüt Ağırlık | — | 55,5 kilo |
| Öğe | Durum / Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | — | 12V |
| Nominal Kapasite (20 saatlik oran) | — | 200 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 20 saatlik oran (20A) | 200 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 3 saatlik oran (50A) | 150Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 1 saatlik oran (110A) | 110 Ah |
| İç Direnç | Tam şarjlı, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Döngü Ömrü | %50 (C10) deşarj derinliği | Yaklaşık. 600 döngü |
| Şamandıra Hizmet Ömrü | Şamandıra şarj voltajı 25°C'de (77°F) 13,8V | Yaklaşık. 3 yıl |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 40°C (104°F) | %102 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 25°C (77°F) | %100 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | 0°C (32°F) | %85 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (10 saatlik oran) | -15°C (5°F) | %65 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 3 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %90 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 6 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %80 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 12 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %62 |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Döngü kullanımı | Başlangıç akımı 60A'dan az; Sabit voltaj 14,4–15,0V |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Şamandıra kullanımı | Sabit voltaj 13,5–13,8V |
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Pozitif Plaka | Kurşun Dioksit |
| Negatif Plaka | Kurşun |
| Vaka | ABS'ler |
| Emniyet Valfi | Kauçuk |
| terminali | Kurşun Terminali |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Sülfürik Asit |
Çalışma Süresi (Sabit Güç Deşarjı Özellikleri, 25°C / 77°F)
| Gerilim | 3 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 45 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |