+86 13012999975

| item | Yunit / Kundisyon | Halaga |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | pulgada | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | pulgada | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Dami bawat Karton | — | 1 pc |
| Net Timbang bawat Baterya | — | 55.5 kg ± 200 g |
| Netong Timbang bawat Karton | — | 55.5 kg |
| Kabuuang Timbang bawat Karton | — | 56.0 kg |
| item | Kundisyon / Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Na-rate na Boltahe | — | 12V |
| Na-rate na Kapasidad (20-oras na rate) | — | 200Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 oras na rate (20A) | 200Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 oras na rate (50A) | 150Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 oras na rate (110A) | 110Ah |
| Panloob na Paglaban | Ganap na naka-charge, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Ikot ng Buhay | 50% (C10) ang lalim ng discharge | Tinatayang 600 cycle |
| Buhay ng Serbisyo ng Lutang | Float charge voltage 13.8V sa 25°C (77°F) | Tinatayang 3 taon |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 3 buwang imbakan | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang natitirang kapasidad pagkatapos ng 6 na buwang imbakan | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 12 buwang imbakan | 62% |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng ikot | Paunang kasalukuyang mas mababa sa 60A; Patuloy na boltahe 14.4–15.0V |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng float | Patuloy na boltahe 13.5–13.8V |
| Component | materyal |
|---|---|
| Positibong Plate | Lead Dioxide |
| Negatibong Plate | Nangunguna |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | goma |
| Terminal | Pangunahing Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras ng Pagtakbo (Mga Katangian ng Patuloy na Pagdiskarga ng Power, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oras | 2 oras | 3 oras | 5 oras | 8 oras | 10 oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |