+86 13012999975

| item | Yunit / Kundisyon | Halaga |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | pulgada | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | pulgada | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Dami bawat Karton | — | 1 pc |
| Net Timbang bawat Baterya | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Netong Timbang bawat Karton | — | 19.5 kg |
| Kabuuang Timbang bawat Karton | — | 20.0 kg |
| item | Kundisyon / Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Na-rate na Boltahe | — | 12V |
| Na-rate na Kapasidad (20-oras na rate) | — | 65Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 oras na rate (6.5A) | 65Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 oras na rate (16.2A) | 48.6Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 oras na rate (35.8A) | 35.8Ah |
| Panloob na Paglaban | Ganap na naka-charge, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Ikot ng Buhay | 50% (C10) ang lalim ng discharge | Tinatayang 600 cycle |
| Buhay ng Serbisyo ng Lutang | Float charge voltage 13.8V sa 25°C (77°F) | Tinatayang 3 taon |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 3 buwang imbakan | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang natitirang kapasidad pagkatapos ng 6 na buwang imbakan | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 12 buwang imbakan | 62% |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng ikot | Paunang kasalukuyang mas mababa sa 19.5A; Patuloy na boltahe 14.4–15.0V |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng float | Patuloy na boltahe 13.5–13.8V |
| Component | materyal |
|---|---|
| Positibong Plate | Lead Dioxide |
| Negatibong Plate | Nangunguna |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | goma |
| Terminal | Pangunahing Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras ng Pagtakbo (Mga Katangian ng Patuloy na Pagdiskarga ng Power, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oras | 2 oras | 3 oras | 5 oras | 8 oras | 10 oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |