+86 13012999975

| item | Yunit / Kundisyon | Halaga |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | pulgada | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | pulgada | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Dami bawat Karton | — | 2 pcs |
| Net Timbang bawat Baterya | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Netong Timbang bawat Karton | — | 12.2 kg |
| Kabuuang Timbang bawat Karton | — | 12.5 kg |
| item | Kundisyon / Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Na-rate na Boltahe | — | 12V |
| Na-rate na Kapasidad (20-oras na rate) | — | 38Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 oras na rate (3.8A) | 38Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 10 oras na rate (9.5A) | 28.5Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 oras na rate (20.9A) | 20.9Ah |
| Panloob na Paglaban | Ganap na naka-charge, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Ikot ng Buhay | 50% (C10) ang lalim ng discharge | Tinatayang 600 cycle |
| Buhay ng Serbisyo ng Lutang | Float charge voltage 13.8V sa 25°C (77°F) | Tinatayang 3 taon |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 3 buwang imbakan | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang natitirang kapasidad pagkatapos ng 6 na buwang imbakan | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 12 buwang imbakan | 62% |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng ikot | Paunang kasalukuyang mas mababa sa 11.4A; Patuloy na boltahe 14.4–15.0V |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng float | Patuloy na boltahe 13.5–13.8V |
| Component | materyal |
|---|---|
| Positibong Plate | Lead Dioxide |
| Negatibong Plate | Nangunguna |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | goma |
| Terminal | Pangunahing Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras ng Pagtakbo (Mga Katangian ng Patuloy na Pagdiskarga ng Power, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oras | 2 oras | 3 oras | 5 oras | 8 oras | 10 oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |