+86 13012999975

| Kipengee | Kitengo / Hali | Thamani |
|---|---|---|
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | inchi | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | inchi | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Kiasi kwa Carton | — | 2 pcs |
| Uzito Halisi kwa Betri | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Uzito Halisi kwa Katoni | — | 12.2 kg |
| Uzito wa Jumla kwa Katoni | — | 12.5 kg |
| Kipengee | Hali / Maelezo | Thamani |
|---|---|---|
| Iliyopimwa Voltage | — | 12V |
| Uwezo uliokadiriwa (kiwango cha saa 20) | — | 38Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 20 (3.8A) | 38Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 10 (9.5A) | 28.5Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 3 (20.9A) | 20.9Ah |
| Upinzani wa Ndani | Imejaa chaji, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Maisha ya Mzunguko | 50% (C10) kina cha kutokwa | Takriban. 600 mizunguko |
| Maisha ya Huduma ya Kuelea | Voltage ya chaji ya kuelea 13.8V katika 25°C (77°F) | Takriban. miaka 3 |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 3 | 90% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 6 | 80% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 12 | 62% |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya mzunguko | Awali ya sasa chini ya 11.4A; Voltage ya mara kwa mara 14.4-15.0V |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya kuelea | Voltage ya mara kwa mara 13.5-13.8V |
| Sehemu | Nyenzo |
|---|---|
| Bamba Chanya | Dioksidi ya risasi |
| Bamba hasi | Kuongoza |
| Kesi | ABS |
| Valve ya Usalama | Mpira |
| Kituo | Kituo cha kuongoza |
| Kitenganishi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidi ya sulfuriki |
Muda wa Kuendesha (Sifa za Utumiaji wa Nishati Mara kwa Mara, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 dakika | 5 dakika | Dakika 15 | Dakika 30 | Dakika 45 | Saa 1 | Saa 2 | Saa 3 | Saa 5 | Saa 8 | Saa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |