+86 13012999975

| Kipengee | Kitengo / Hali | Thamani |
|---|---|---|
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | inchi | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | inchi | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Kiasi kwa Carton | — | 1 pc |
| Uzito Halisi kwa Betri | — | Kilo 24 ± 150 g |
| Uzito Halisi kwa Katoni | — | 24 kg |
| Uzito wa Jumla kwa Katoni | — | 24.5 kg |
| Kipengee | Hali / Maelezo | Thamani |
|---|---|---|
| Iliyopimwa Voltage | — | 12V |
| Uwezo uliokadiriwa (kiwango cha saa 20) | — | 100Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 20 (10A) | 100Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 3 (25A) | 75Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 1 (55A) | 55Ah |
| Upinzani wa Ndani | Imejaa chaji, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Maisha ya Mzunguko | 50% (C10) kina cha kutokwa | Takriban. 600 mizunguko |
| Maisha ya Huduma ya Kuelea | Voltage ya chaji ya kuelea 13.8V katika 25°C (77°F) | Takriban. miaka 3 |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 3 | 90% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 6 | 80% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 12 | 62% |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya mzunguko | Awali ya sasa chini ya 30A; Voltage ya mara kwa mara 14.4-15.0V |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya kuelea | Voltage ya mara kwa mara 13.5-13.8V |
| Sehemu | Nyenzo |
|---|---|
| Bamba Chanya | Dioksidi ya risasi |
| Bamba hasi | Kuongoza |
| Kesi | ABS |
| Valve ya Usalama | Mpira |
| Kituo | Kituo cha kuongoza |
| Kitenganishi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidi ya sulfuriki |
Muda wa Kuendesha (Sifa za Utumiaji wa Nishati Mara kwa Mara, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 dakika | 5 dakika | Dakika 15 | Dakika 30 | Dakika 45 | Saa 1 | Saa 2 | Saa 3 | Saa 5 | Saa 8 | Saa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |