+86 13012999975

| Kipengee | Kitengo / Hali | Thamani |
|---|---|---|
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | inchi | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | inchi | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Kiasi kwa Carton | — | 1 pc |
| Uzito Halisi kwa Betri | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Uzito Halisi kwa Katoni | — | 39.5 kg |
| Uzito wa Jumla kwa Katoni | — | 40.0 kg |
| Kipengee | Hali / Maelezo | Thamani |
|---|---|---|
| Iliyopimwa Voltage | — | 12V |
| Uwezo uliokadiriwa (kiwango cha saa 20) | — | 150Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 20 (15.0A) | 150Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 3 (37.5A) | 112.5Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 1 (82.5A) | 82.5Ah |
| Upinzani wa Ndani | Imejaa chaji, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Maisha ya Mzunguko | 50% (C10) kina cha kutokwa | Takriban. 600 mizunguko |
| Maisha ya Huduma ya Kuelea | Voltage ya chaji ya kuelea 13.8V katika 25°C (77°F) | Takriban. miaka 3 |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 3 | 90% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 6 | 80% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 12 | 62% |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya mzunguko | Awali ya sasa chini ya 45A; Voltage ya mara kwa mara 14.4-15.0V |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya kuelea | Voltage ya mara kwa mara 13.5-13.8V |
| Sehemu | Nyenzo |
|---|---|
| Bamba Chanya | Dioksidi ya risasi |
| Bamba hasi | Kuongoza |
| Kesi | ABS |
| Valve ya Usalama | Mpira |
| Kituo | Kituo cha kuongoza |
| Kitenganishi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidi ya sulfuriki |
Muda wa Kuendesha (Sifa za Utumiaji wa Nishati Mara kwa Mara, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 dakika | 5 dakika | Dakika 15 | Dakika 30 | Dakika 45 | Saa 1 | Saa 2 | Saa 3 | Saa 5 | Saa 8 | Saa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |