+86 13012999975

| Barang | Unit / Kaayaan | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran batré (L × W × H) | mm ± 1 | 407 × 174 × 238 |
| Ukuran batré (L × W × H) | inci | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 431 × 198 × 290 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inci | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 pc |
| Beurat Net per Batré | — | 24 kg ± 150 g |
| Beurat Net per Karton | — | 24 kg |
| Beurat kotor per karton | — | 24,5 kg |
| Barang | Kaayaan / Katerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan dipeunteun | — | 12V |
| Kapasitas dipeunteun (rate 20-jam) | — | 100Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 20 jam (10A) | 100Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 3 jam (25A) | 75Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 1 jam (55A) | 55Ah |
| Résistansi internal | Dicas pinuh, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Siklus Kahirupan | 50% (C10) jerona ngurangan | Kira-kira. 600 siklus |
| Ngambang Service Kahirupan | Tegangan muatan ngambang 13.8V dina 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 3 bulan neundeun | 90% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésa saatos neundeun 6 bulan | 80% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 12 bulan neundeun | 62% |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | pamakéan siklus | Arus awal kirang ti 30A; tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | Ngambang pamakéan | tegangan konstan 13.5-13.8V |
| komponén | Bahan |
|---|---|
| Lempeng Positip | Timah dioksida |
| Lempeng négatip | Timbel |
| Kasus | ABS |
| Klep Kasalametan | karét |
| Terminal | Terminal Anjog |
| Pamisah | Fiberglass |
| Éléktrolit | Asam sulfat |
Waktu Ngajalankeun (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 mnt | 5 mnt | 15 mnt | 30 mnt | 45 mnt | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |