+86 13012999975

| Barang | Unit / Kaayaan | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran batré (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Ukuran batré (L × W × H) | inci | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inci | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 pc |
| Beurat Net per Batré | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Beurat Net per Karton | — | 55,5 kg |
| Beurat kotor per karton | — | 56,0 kg |
| Barang | Kaayaan / Katerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan dipeunteun | — | 12V |
| Kapasitas dipeunteun (rate 20-jam) | — | 200Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 20 jam (20A) | 200Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 3 jam (50A) | 150Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 1 jam (110A) | 110 Ah |
| Résistansi internal | Dicas pinuh, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Siklus Kahirupan | 50% (C10) jerona ngurangan | Kira-kira. 600 siklus |
| Ngambang Service Kahirupan | Tegangan muatan ngambang 13.8V dina 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 3 bulan neundeun | 90% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésa saatos neundeun 6 bulan | 80% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 12 bulan neundeun | 62% |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | pamakéan siklus | Arus awal kirang ti 60A; tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | Ngambang pamakéan | tegangan konstan 13.5-13.8V |
| komponén | Bahan |
|---|---|
| Lempeng Positip | Timah dioksida |
| Lempeng négatip | Timbel |
| Kasus | ABS |
| Klep Kasalametan | karét |
| Terminal | Terminal Anjog |
| Pamisah | Fiberglass |
| Éléktrolit | Asam sulfat |
Waktu Ngajalankeun (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 mnt | 5 mnt | 15 mnt | 30 mnt | 45 mnt | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |