+86 13012999975

| Barang | Unit / Kaayaan | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran batré (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Ukuran batré (L × W × H) | inci | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inci | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Kuantitas per Karton | — | 2 PCS |
| Beurat Net per Batré | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Beurat Net per Karton | — | 12,2 kg |
| Beurat kotor per karton | — | 12,5 kg |
| Barang | Kaayaan / Katerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan dipeunteun | — | 12V |
| Kapasitas dipeunteun (rate 20-jam) | — | 38Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 20 jam (3.8A) | 38Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 10 jam (9,5A) | 28.5Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 3 jam (20,9A) | 20.9Ah |
| Résistansi internal | Dicas pinuh, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Siklus Kahirupan | 50% (C10) jerona ngurangan | Kira-kira. 600 siklus |
| Ngambang Service Kahirupan | Tegangan muatan ngambang 13.8V dina 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 3 bulan neundeun | 90% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésa saatos neundeun 6 bulan | 80% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 12 bulan neundeun | 62% |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | pamakéan siklus | Arus awal kirang ti 11.4A; tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | Ngambang pamakéan | tegangan konstan 13.5-13.8V |
| komponén | Bahan |
|---|---|
| Lempeng Positip | Timah dioksida |
| Lempeng négatip | Timbel |
| Kasus | ABS |
| Klep Kasalametan | karét |
| Terminal | Terminal Anjog |
| Pamisah | Fiberglass |
| Éléktrolit | Asam sulfat |
Waktu Ngajalankeun (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 mnt | 5 mnt | 15 mnt | 30 mnt | 45 mnt | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |