+86 13012999975

| Ntho | Yuniti / Boemo | Boleng |
|---|---|---|
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | intshi | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | intshi | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Bongata ka Carton | — | 1 pc |
| Net Weight ka Battery | — | 57.0 lik'hilograma ± 200 g |
| Net Weight ka Carton | — | 57.0 lik'hilograma |
| Boima bo Botle ka Lebokose | — | 55.5 lik'hilograma |
| Ntho | Boemo/ Tlhaloso | Boleng |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Matla a rekiloeng (reiti ea lihora tse 20) | — | 200Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 20 (20A) | 200Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 3 (50A) | 150Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa hora e 1 (110A) | 110Ah |
| Khanyetso ea ka Hare | E chesitsoe ka botlalo, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) botebo ba ho tsoa | Hoo e ka bang. 600 potoloho |
| Bophelo ba Tšebeletso ea Phalla | Voltage ea phaphametseng ea 13.8V ho 25°C (77°F) | Hoo e ka bang. 3 lilemo |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 3 | 90% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 6 | 80% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 12 | 62% |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea potoloho | Nako ea pele e ka tlase ho 60A; Matla a kamehla 14.4–15.0V |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea ho phaphamala | Matla a tsitsitseng a 13.5-13.8V |
| Karolo | Lintho tse bonahalang |
|---|---|
| Positi e Ntle | Letoto la Dioxide |
| Letlapa le Negative | Ketapele |
| Nyeoe | ABS |
| Seqhubu sa Polokeho | Rabara |
| Theminale | Letoto la Terminal |
| Searohanyi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asiti ea sulfuric |
Nako ea ho Tlisa (Litšobotsi tsa ho Khaola Matla a Kamehla, 25°C / 77°F)
| Matla a motlakase | 3 mets | 5 mets | 15 mets | 30 mets | 45 mets | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | 8 hora | 10 hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |