+86 13012999975

| Ntho | Yuniti / Boemo | Boleng |
|---|---|---|
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | intshi | 13,8 × 6,54 × 7.01 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | intshi | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Bongata ka Carton | — | 1 pc |
| Net Weight ka Battery | — | 19.5 lik'hilograma ± 150 g |
| Net Weight ka Carton | — | 19.5 lik'hilograma |
| Boima bo Botle ka Lebokose | — | 20.0 lik'hilograma |
| Ntho | Boemo/ Tlhaloso | Boleng |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Matla a rekiloeng (reiti ea lihora tse 20) | — | 65Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 20 (6.5A) | 65Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 3 (16.2A) | 48.6Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa hora e 1 (35.8A) | 35.8Ah |
| Khanyetso ea ka Hare | E chesitsoe ka botlalo, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) botebo ba ho tsoa | Hoo e ka bang. 600 potoloho |
| Bophelo ba Tšebeletso ea Phalla | Voltage ea phaphametseng ea 13.8V ho 25°C (77°F) | Hoo e ka bang. 3 lilemo |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 3 | 90% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 6 | 80% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 12 | 62% |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea potoloho | Ea pele ea hona joale e ka tlase ho 19.5A; Matla a kamehla 14.4–15.0V |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea ho phaphamala | Matla a tsitsitseng a 13.5-13.8V |
| Karolo | Lintho tse bonahalang |
|---|---|
| Positi e Ntle | Letoto la Dioxide |
| Letlapa le Negative | Ketapele |
| Nyeoe | ABS |
| Seqhubu sa Polokeho | Rabara |
| Theminale | Letoto la Terminal |
| Searohanyi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asiti ea sulfuric |
Nako ea ho Tlisa (Litšobotsi tsa ho Khaola Matla a Kamehla, 25°C / 77°F)
| Matla a motlakase | 3 mets | 5 mets | 15 mets | 30 mets | 45 mets | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | 8 hora | 10 hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |