+86 13012999975

| Ntho | Yuniti / Boemo | Boleng |
|---|---|---|
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | intshi | 19.1 × 6,74 × 9,49 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | intshi | 20.0 × 7,64 × 12,3 |
| Bongata ka Carton | — | 1 pc |
| Net Weight ka Battery | — | 39.5 lik'hilograma ± 200 g |
| Net Weight ka Carton | — | 39.5 lik'hilograma |
| Boima bo Botle ka Lebokose | — | 40.0 lik'hilograma |
| Ntho | Boemo/ Tlhaloso | Boleng |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Matla a rekiloeng (reiti ea lihora tse 20) | — | 150Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 20 (15.0A) | 150Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 3 (37.5A) | 112.5Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa hora e 1 (82.5A) | 82.5Ah |
| Khanyetso ea ka Hare | E chesitsoe ka botlalo, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) botebo ba ho tsoa | Hoo e ka bang. 600 potoloho |
| Bophelo ba Tšebeletso ea Phalla | Voltage ea phaphametseng ea 13.8V ho 25°C (77°F) | Hoo e ka bang. 3 lilemo |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 3 | 90% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 6 | 80% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 12 | 62% |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea potoloho | Nako ea pele e ka tlase ho 45A; Matla a kamehla 14.4–15.0V |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea ho phaphamala | Matla a tsitsitseng a 13.5-13.8V |
| Karolo | Lintho tse bonahalang |
|---|---|
| Positi e Ntle | Letoto la Dioxide |
| Letlapa le Negative | Ketapele |
| Nyeoe | ABS |
| Seqhubu sa Polokeho | Rabara |
| Theminale | Letoto la Terminal |
| Searohanyi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asiti ea sulfuric |
Nako ea ho Tlisa (Litšobotsi tsa ho Khaola Matla a Kamehla, 25°C / 77°F)
| Matla a motlakase | 3 mets | 5 mets | 15 mets | 30 mets | 45 mets | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | 8 hora | 10 hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |