+۸۶ ۱۳۰۱۲۹۹۹۹۷۵

| توکي | واحد / حالت | ارزښت |
|---|---|---|
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | انچ | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | انچ | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| په هر کارټن مقدار | — | 2 پی سیز |
| د هر بیټرۍ خالص وزن | — | 12.2 kg ± 100 g |
| په هر کارټن خالص وزن | — | 12.2 کیلو ګرامه |
| په هر کارټن کې ناخالص وزن | — | 12.5 کیلو ګرامه |
| توکي | حالت / توضیحات | ارزښت |
|---|---|---|
| درجه بندي ولتاژ | — | 12V |
| درجه بندي ظرفیت (20-ساعت نرخ) | — | ۳۸هـ |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 20-ساعت نرخ (3.8A) | ۳۸هـ |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 10-ساعت نرخ (9.5A) | 28.5Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 3-ساعت نرخ (20.9A) | 20.9Ah |
| داخلي مقاومت | په بشپړ ډول چارج شوی، 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| سایکل ژوند | 50% (C10) د خارجیدو ژوروالی | نږدې 600 دورې |
| د فلوټ خدمت ژوند | د چارج ولتاژ 13.8V په 25°C (77°F) کې | نږدې 3 کاله |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 40°C (104°F) | 102% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 25°C (77°F) | 100% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 0°C (32°F) | ۸۵٪ |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | -15°C (5°F) | ۶۵٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 3 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۹۰٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 6 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | 80% |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 12 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۶۲٪ |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د سایکل کارول | ابتدايي اوسنی له 11.4A څخه کم؛ ثابت ولتاژ 14.4-15.0V |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د فلوټ کارول | ثابت ولتاژ 13.5-13.8V |
| اجزا | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیټ | لیډ ډای اکسایډ |
| منفي پلیټ | لیډ |
| قضیه | ABS |
| د خوندیتوب والو | ربړ |
| ترمینل | لیډ ټرمینل |
| جلا کوونکی | فایبرګلاس |
| الکترولیت | سلفوریک اسید |
د چلولو وخت (د بريښنا د دوامداره اخراج ځانګړتیاوې، 25°C / 77°F)
| ولتاژ | 3 دقیقې | 5 دقیقې | 15 دقیقې | 30 دقیقې | ۴۵ دقیقې | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |