+۸۶ ۱۳۰۱۲۹۹۹۹۷۵

| توکي | واحد / حالت | ارزښت |
|---|---|---|
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | انچ | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | انچ | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| په هر کارټن مقدار | — | 1 پی سی |
| د هر بیټرۍ خالص وزن | — | 27.5 kg ± 150 g |
| په هر کارټن خالص وزن | — | 27.5 کیلو ګرامه |
| په هر کارټن کې ناخالص وزن | — | ۲۸.۰ کیلو ګرامه |
| توکي | حالت / توضیحات | ارزښت |
|---|---|---|
| درجه بندي ولتاژ | — | 12V |
| درجه بندي ظرفیت (20-ساعت نرخ) | — | 100Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 20-ساعت نرخ (10A) | 100Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 3-ساعت نرخ (25A) | ۷۵ هـ |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 1-ساعت نرخ (55A) | ۵۵هـ |
| داخلي مقاومت | په بشپړ ډول چارج شوی، 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| سایکل ژوند | 50% (C10) د خارجیدو ژوروالی | نږدې 600 دورې |
| د فلوټ خدمت ژوند | د چارج ولتاژ 13.8V په 25°C (77°F) کې | نږدې 3 کاله |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 40°C (104°F) | 102% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 25°C (77°F) | 100% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 0°C (32°F) | ۸۵٪ |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | -15°C (5°F) | ۶۵٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 3 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۹۰٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 6 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | 80% |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 12 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۶۲٪ |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د سایکل کارول | ابتدايي جریان د 30A څخه کم؛ ثابت ولتاژ 14.4-15.0V |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د فلوټ کارول | ثابت ولتاژ 13.5-13.8V |
| اجزا | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیټ | لیډ ډای اکسایډ |
| منفي پلیټ | لیډ |
| قضیه | ABS |
| د خوندیتوب والو | ربړ |
| ترمینل | لیډ ټرمینل |
| جلا کوونکی | فایبرګلاس |
| الکترولیت | سلفوریک اسید |
د چلولو وخت (د بريښنا د دوامداره اخراج ځانګړتیاوې، 25°C / 77°F)
| ولتاژ | 3 دقیقې | 5 دقیقې | 15 دقیقې | 30 دقیقې | ۴۵ دقیقې | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |