+۸۶ ۱۳۰۱۲۹۹۹۹۷۵

| توکي | واحد / حالت | ارزښت |
|---|---|---|
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | انچ | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | انچ | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| په هر کارټن مقدار | — | 1 پی سی |
| د هر بیټرۍ خالص وزن | — | 57.0 kg ± 200 g |
| په هر کارټن خالص وزن | — | 57.0 کیلو ګرامه |
| په هر کارټن کې ناخالص وزن | — | ۵۵.۵ کیلو ګرامه |
| توکي | حالت / توضیحات | ارزښت |
|---|---|---|
| درجه بندي ولتاژ | — | 12V |
| درجه بندي ظرفیت (20-ساعت نرخ) | — | 200Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 20-ساعت نرخ (20A) | 200Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 3-ساعت نرخ (50A) | 150Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | د 1 ساعت نرخ (110A) | 110Ah |
| داخلي مقاومت | په بشپړ ډول چارج شوی، 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| سایکل ژوند | 50% (C10) د خارجیدو ژوروالی | نږدې 600 دورې |
| د فلوټ خدمت ژوند | د چارج ولتاژ 13.8V په 25°C (77°F) کې | نږدې 3 کاله |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 40°C (104°F) | 102% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 25°C (77°F) | 100% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | 0°C (32°F) | ۸۵٪ |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (10-ساعت نرخ) | -15°C (5°F) | ۶۵٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 3 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۹۰٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 6 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | 80% |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 12 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۶۲٪ |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د سایکل کارول | ابتدايي اوسنی له 60A څخه کم؛ ثابت ولتاژ 14.4-15.0V |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د فلوټ کارول | ثابت ولتاژ 13.5-13.8V |
| اجزا | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیټ | لیډ ډای اکسایډ |
| منفي پلیټ | لیډ |
| قضیه | ABS |
| د خوندیتوب والو | ربړ |
| ترمینل | لیډ ټرمینل |
| جلا کوونکی | فایبرګلاس |
| الکترولیت | سلفوریک اسید |
د چلولو وخت (د بريښنا د دوامداره اخراج ځانګړتیاوې، 25°C / 77°F)
| ولتاژ | 3 دقیقې | 5 دقیقې | 15 دقیقې | 30 دقیقې | ۴۵ دقیقې | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |