+86 13012999975

| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ / ਸਥਿਤੀ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ | ਇੰਚ | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| ਗੱਤੇ ਦੇ ਮਾਪ | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| ਗੱਤੇ ਦੇ ਮਾਪ | ਇੰਚ | — |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਮਾਤਰਾ | — | 1 ਪੀਸੀ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਜ਼ਨ | — | 16.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ± 150 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ | — | 16.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | — | 16.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਈਟਮ | ਸਥਿਤੀ / ਵਰਣਨ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | — | 12 ਵੀ |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | — | 55 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (5.5A) | 55 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 3-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (13.75A) | 41.25 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 1-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (30.25A) | 30.25 ਏ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ | 50% (C10) ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | ਲਗਭਗ. 600 ਚੱਕਰ |
| ਫਲੋਟ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ | 25°C (77°F) 'ਤੇ ਫਲੋਟ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ 13.8V | ਲਗਭਗ. 3 ਸਾਲ |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 90% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 80% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 62% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 16.5A ਤੋਂ ਘੱਟ; ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਫਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 13.5–13.8V |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਸਮੱਗਰੀ |
|---|---|
| ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ |
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ |
| ਕੇਸ | ABS |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ | ਰਬੜ |
| ਟਰਮੀਨਲ | ਲੀਡ ਟਰਮੀਨਲ |
| ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ | ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ |
ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਥਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 25°C / 77°F)
| ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਮਿੰਟ | 5 ਮਿੰਟ | 15 ਮਿੰਟ | 30 ਮਿੰਟ | 45 ਮਿੰਟ | 1 ਘੰਟਾ | 2 ਘੰਟੇ | 3 ਘੰਟੇ | 5 ਘੰਟੇ | 8 ਘੰਟੇ | 10 ਘੰਟੇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ਵੀ | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2 ਵੀ | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5 ਵੀ | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8 ਵੀ | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |