+86 13012999975

| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ / ਸਥਿਤੀ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਮਾਤਰਾ | — | 1 ਪੀਸੀ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਜ਼ਨ | — | 39.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ± 200 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ | — | 39.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | — | 40.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਈਟਮ | ਸਥਿਤੀ / ਵਰਣਨ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | — | 12 ਵੀ |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | — | 150Ah |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (15.0A) | 150Ah |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 3-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (37.5A) | 112.5 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 1-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (82.5A) | 82.5 ਏ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ | 50% (C10) ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | ਲਗਭਗ. 600 ਚੱਕਰ |
| ਫਲੋਟ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ | 25°C (77°F) 'ਤੇ ਫਲੋਟ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ 13.8V | ਲਗਭਗ. 3 ਸਾਲ |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 90% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 80% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 62% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 45A ਤੋਂ ਘੱਟ; ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਫਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 13.5–13.8V |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਸਮੱਗਰੀ |
|---|---|
| ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ |
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ |
| ਕੇਸ | ABS |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ | ਰਬੜ |
| ਟਰਮੀਨਲ | ਲੀਡ ਟਰਮੀਨਲ |
| ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ | ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ |
ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 25°C / 77°F)
| ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਮਿੰਟ | 5 ਮਿੰਟ | 15 ਮਿੰਟ | 30 ਮਿੰਟ | 45 ਮਿੰਟ | 1 ਘੰਟਾ | 2 ਘੰਟੇ | 3 ਘੰਟੇ | 5 ਘੰਟੇ | 8 ਘੰਟੇ | 10 ਘੰਟੇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ਵੀ | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2 ਵੀ | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5 ਵੀ | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8 ਵੀ | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |