+86 13012999975

| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ / ਸਥਿਤੀ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 210 × 177 × 216 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਮਾਤਰਾ | — | 2 ਪੀ.ਸੀ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਜ਼ਨ | — | 12.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ± 100 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ | — | 12.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | — | 12.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਈਟਮ | ਸਥਿਤੀ / ਵਰਣਨ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | — | 12 ਵੀ |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | — | 38 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (3.8A) | 38 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (9.5A) | 28.5Ah |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 3-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (20.9A) | 20.9 ਏ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ | 50% (C10) ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | ਲਗਭਗ. 600 ਚੱਕਰ |
| ਫਲੋਟ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ | 25°C (77°F) 'ਤੇ ਫਲੋਟ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ 13.8V | ਲਗਭਗ. 3 ਸਾਲ |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 90% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 80% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 62% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 11.4A ਤੋਂ ਘੱਟ; ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਫਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 13.5–13.8V |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਸਮੱਗਰੀ |
|---|---|
| ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ |
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ |
| ਕੇਸ | ABS |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ | ਰਬੜ |
| ਟਰਮੀਨਲ | ਲੀਡ ਟਰਮੀਨਲ |
| ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ | ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ |
ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 25°C / 77°F)
| ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਮਿੰਟ | 5 ਮਿੰਟ | 15 ਮਿੰਟ | 30 ਮਿੰਟ | 45 ਮਿੰਟ | 1 ਘੰਟਾ | 2 ਘੰਟੇ | 3 ਘੰਟੇ | 5 ਘੰਟੇ | 8 ਘੰਟੇ | 10 ਘੰਟੇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ਵੀ | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2 ਵੀ | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5 ਵੀ | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8 ਵੀ | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |