+86 13012999975

| Vare | Enhet / Tilstand | Verdi |
|---|---|---|
| Batteridimensjoner | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batteridimensjoner | tomme | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kartongdimensjoner | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Kartongdimensjoner | tomme | — |
| Antall per kartong | — | 1 stk |
| Nettovekt per batteri | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettovekt per kartong | — | 16,5 kg |
| Bruttovekt per kartong | — | 16,5 kg |
| Vare | Tilstand / Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|
| Nominell spenning | — | 12V |
| Nominell kapasitet (20-timers rate) | — | 55 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 20-timers pris (5,5A) | 55 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 3-timers pris (13,75A) | 41,25 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 1-times pris (30,25A) | 30.25 Ah |
| Intern motstand | Fulladet, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Syklus liv | 50 % (C10) utslippsdybde | Ca. 600 sykluser |
| Levetid for flyte | Flytende ladespenning 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 3 måneders lagring | 90 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 6 måneders lagring | 80 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 12 måneders lagring | 62 % |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Syklusbruk | Startstrøm mindre enn 16,5A; Konstant spenning 14,4–15,0V |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Bruk av flyte | Konstant spenning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plate | Blydioksid |
| Negativ plate | Bly |
| Sak | ABS |
| Sikkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledende terminal |
| Separator | Glassfiber |
| Elektrolytt | Svovelsyre |
Driftstid (konstant strømutladningskarakteristikk, 25°C / 77°F)
| Spenning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |