+86 13012999975

| Vare | Enhet / Tilstand | Verdi |
|---|---|---|
| Batteridimensjoner (L × B × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Batteridimensjoner (L × B × H) | tomme | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | tomme | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Antall per kartong | — | 1 stk |
| Nettovekt per batteri | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Nettovekt per kartong | — | 55,5 kg |
| Bruttovekt per kartong | — | 56,0 kg |
| Vare | Tilstand / Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|
| Nominell spenning | — | 12V |
| Nominell kapasitet (20-timers rate) | — | 200 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 20-timers pris (20A) | 200 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 3-timers pris (50A) | 150 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 1-times rate (110A) | 110 Ah |
| Intern motstand | Fulladet, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Syklus liv | 50 % (C10) utslippsdybde | Ca. 600 sykluser |
| Levetid for flyte | Flytende ladespenning 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 3 måneders lagring | 90 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 6 måneders lagring | 80 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 12 måneders lagring | 62 % |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Syklusbruk | Startstrøm mindre enn 60A; Konstant spenning 14,4–15,0V |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Bruk av flyte | Konstant spenning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plate | Blydioksid |
| Negativ plate | Bly |
| Sak | ABS |
| Sikkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledende terminal |
| Separator | Glassfiber |
| Elektrolytt | Svovelsyre |
Driftstid (karakteristikk for konstant strømutladning, 25°C / 77°F)
| Spenning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |