+86 13012999975

| Vare | Enhet / Tilstand | Verdi |
|---|---|---|
| Batteridimensjoner (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batteridimensjoner (L × B × H) | tomme | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | tomme | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Antall per kartong | — | 1 stk |
| Nettovekt per batteri | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettovekt per kartong | — | 39,5 kg |
| Bruttovekt per kartong | — | 40,0 kg |
| Vare | Tilstand / Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|
| Nominell spenning | — | 12V |
| Nominell kapasitet (20-timers rate) | — | 150 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 20-timers rate (15,0A) | 150 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 3-timers rate (37,5A) | 112,5 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 1-times rate (82,5A) | 82,5 Ah |
| Intern motstand | Fulladet, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Syklus liv | 50 % (C10) utslippsdybde | Ca. 600 sykluser |
| Levetid for flyte | Flytende ladespenning 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (10-timers rate) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 3 måneders lagring | 90 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 6 måneders lagring | 80 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 12 måneders lagring | 62 % |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Syklusbruk | Startstrøm mindre enn 45A; Konstant spenning 14,4–15,0V |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Bruk av flyte | Konstant spenning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plate | Blydioksid |
| Negativ plate | Bly |
| Sak | ABS |
| Sikkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledende terminal |
| Separator | Glassfiber |
| Elektrolytt | Svovelsyre |
Driftstid (karakteristikk for konstant strømutladning, 25°C / 77°F)
| Spenning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |