+86 13012999975

| Artikel | Eenheid / Conditie | Waarde |
|---|---|---|
| Batterijafmetingen (L × B × H) | mm±1 | 484×171×241 |
| Batterijafmetingen (L × B × H) | inch | 19,1×6,74×9,49 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | mm±2 | 507×194×312 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | inch | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Hoeveelheid per doos | — | 1 st |
| Nettogewicht per batterij | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettogewicht per doos | — | 39,5 kg |
| Brutogewicht per doos | — | 40,0 kg |
| Artikel | Conditie / Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | — | 12V |
| Nominale capaciteit (20-uurtarief) | — | 150 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 20-uurstarief (15,0A) | 150 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 3-uurstarief (37,5A) | 112,5 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 1-uurtarief (82,5A) | 82,5 Ah |
| Interne weerstand | Volledig opgeladen, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cyclus leven | 50% (C10) ontladingsdiepte | Ongeveer. 600 cycli |
| Levensduur vlotter | Float-laadspanning 13,8 V bij 25 °C (77 °F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | -15°C (5°F) | 65% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 3 maanden opslag | 90% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 6 maanden opslag | 80% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 12 maanden opslag | 62% |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Cyclus gebruik | Initiële stroom minder dan 45A; Constante spanning 14,4–15,0V |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Vlotter gebruik | Constante spanning 13,5–13,8V |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Positieve plaat | Looddioxide |
| Negatieve plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminal | Loodterminal |
| Scheidingsteken | Glasvezel |
| Elektrolyt | Zwavelzuur |
Looptijd (karakteristieken voor constante vermogensontlading, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 minuten | 5 min | 15 minuten | 30 min | 45 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |