+86 13012999975

| Artikel | Eenheid / Conditie | Waarde |
|---|---|---|
| Batterijafmetingen (L × B × H) | mm±1 | 522×240×242 |
| Batterijafmetingen (L × B × H) | inch | 20,6×9,45×9,53 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | mm±2 | 546×264×290 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | inch | 21,5×10,4×11,5 |
| Hoeveelheid per doos | — | 1 st |
| Nettogewicht per batterij | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Nettogewicht per doos | — | 57,0 kg |
| Brutogewicht per doos | — | 55,5 kg |
| Artikel | Conditie / Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | — | 12V |
| Nominale capaciteit (20-uurtarief) | — | 200 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 20-uurstarief (20A) | 200 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 3-uurtarief (50A) | 150 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 1-uurtarief (110A) | 110 Ah |
| Interne weerstand | Volledig opgeladen, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Cyclus leven | 50% (C10) ontladingsdiepte | Ongeveer. 600 cycli |
| Levensduur vlotter | Float-laadspanning 13,8 V bij 25 °C (77 °F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | -15°C (5°F) | 65% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 3 maanden opslag | 90% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 6 maanden opslag | 80% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 12 maanden opslag | 62% |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Cyclus gebruik | Initiële stroom minder dan 60A; Constante spanning 14,4–15,0V |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Vlotter gebruik | Constante spanning 13,5–13,8V |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Positieve plaat | Looddioxide |
| Negatieve plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminal | Loodterminal |
| Scheidingsteken | Glasvezel |
| Elektrolyt | Zwavelzuur |
Looptijd (karakteristieken voor constante vermogensontlading, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 minuten | 5 min | 15 minuten | 30 min | 45 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |