+86 13012999975

| Artikel | Eenheid / Conditie | Waarde |
|---|---|---|
| Batterijafmetingen (L × B × H) | mm±1 | 330×166×178 |
| Batterijafmetingen (L × B × H) | inch | 13,8×6,54×7,01 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | mm±2 | 352×192×225 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | inch | 14,7×7,56×8,86 |
| Hoeveelheid per doos | — | 1 st |
| Nettogewicht per batterij | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Nettogewicht per doos | — | 19,5 kg |
| Brutogewicht per doos | — | 20,0 kg |
| Artikel | Conditie / Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | — | 12V |
| Nominale capaciteit (20-uurtarief) | — | 65Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 20-uurstarief (6,5A) | 65Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 3-uurstarief (16,2A) | 48,6Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 1-uurtarief (35,8A) | 35,8 Ah |
| Interne weerstand | Volledig opgeladen, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cyclus leven | 50% (C10) ontladingsdiepte | Ongeveer. 600 cycli |
| Levensduur vlotter | Float-laadspanning 13,8 V bij 25 °C (77 °F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | -15°C (5°F) | 65% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 3 maanden opslag | 90% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 6 maanden opslag | 80% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 12 maanden opslag | 62% |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Cyclus gebruik | Initiële stroom minder dan 19,5A; Constante spanning 14,4–15,0V |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Vlotter gebruik | Constante spanning 13,5–13,8V |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Positieve plaat | Looddioxide |
| Negatieve plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminal | Loodterminal |
| Scheidingsteken | Glasvezel |
| Elektrolyt | Zwavelzuur |
Looptijd (karakteristieken voor constante vermogensontlading, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 minuten | 5 min | 15 minuten | 30 min | 45 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |