+८६ १३०१२९९९९७५

| वस्तु | एकाइ / अवस्था | मूल्य |
|---|---|---|
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | मिमी ±1 | १९६ × १६६ × १८२ |
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | इन्च | ७.७२ × ६.५४ × ७.१७ |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | इन्च | ८.२७ × ६.९७ × ८.५१ |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 2 पीसी |
| प्रति ब्याट्री शुद्ध वजन | — | 12.2 kg ± 100 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 12.2 किलो |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 12.5 किलो |
| वस्तु | अवस्था / विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | — | 12V |
| मूल्याङ्कन क्षमता (२०-घण्टा दर) | — | ३८ अह |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 20-घण्टा दर (3.8A) | ३८ अह |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 10-घण्टा दर (9.5A) | 28.5Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 3-घण्टा दर (20.9A) | 20.9Ah |
| आन्तरिक प्रतिरोध | पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| साइकल जीवन | 50% (C10) डिस्चार्जको गहिराई | लगभग 600 चक्र |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) मा 13.8V फ्लोट चार्ज भोल्टेज | लगभग ३ वर्ष |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | ०°C (३२°F) | ८५% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 3 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 6 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 12 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | साइकल प्रयोग | प्रारम्भिक वर्तमान 11.4A भन्दा कम; स्थिर भोल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | फ्लोट प्रयोग | स्थिर भोल्टेज 13.5–13.8V |
| कम्पोनेन्ट | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डाइअक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| केस | ABS |
| सुरक्षा भल्भ | रबर |
| टर्मिनल | नेतृत्व टर्मिनल |
| विभाजक | फाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चल्ने समय (निरन्तर पावर डिस्चार्ज विशेषताहरू, 25°C / 77°F)
| भोल्टेज | ३ मिनेट | ५ मिनेट | १५ मिनेट | ३० मिनेट | ४५ मिनेट | १ घन्टा | २ घन्टा | ३ घन्टा | ५ घन्टा | ८ घन्टा | १० घन्टा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |