+८६ १३०१२९९९९७५

| वस्तु | एकाइ / अवस्था | मूल्य |
|---|---|---|
| ब्याट्री आयामहरू | मिमी ±1 | २२९ × १३८ × २०८ × २२७ |
| ब्याट्री आयामहरू | इन्च | ९.०२ × ५.४३ × ८.१९ × ८.९४ |
| कार्टन आयामहरू | मिमी ±2 | २५२ × १६२ × २६० |
| कार्टन आयामहरू | इन्च | — |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 1 पीसी |
| प्रति ब्याट्री शुद्ध वजन | — | 16.5 kg ± 150 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 16.5 किलो |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 16.5 किलो |
| वस्तु | अवस्था / विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | — | 12V |
| मूल्याङ्कन क्षमता (२०-घण्टा दर) | — | ५५ ए |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 20-घण्टा दर (5.5A) | ५५ ए |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 3-घण्टा दर (13.75A) | ४१.२५ ए |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 1-घण्टा दर (30.25A) | ३०.२५ ए |
| आन्तरिक प्रतिरोध | पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| साइकल जीवन | 50% (C10) डिस्चार्जको गहिराई | लगभग 600 चक्र |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) मा 13.8V फ्लोट चार्ज भोल्टेज | लगभग ३ वर्ष |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | ०°C (३२°F) | ८५% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 3 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 6 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 12 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | साइकल प्रयोग | प्रारम्भिक वर्तमान 16.5A भन्दा कम; स्थिर भोल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | फ्लोट प्रयोग | स्थिर भोल्टेज 13.5–13.8V |
| कम्पोनेन्ट | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डाइअक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| केस | ABS |
| सुरक्षा भल्भ | रबर |
| टर्मिनल | नेतृत्व टर्मिनल |
| विभाजक | फाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चल्ने समय (निरन्तर वर्तमान डिस्चार्ज विशेषताहरू, 25°C / 77°F)
| भोल्टेज | ३ मिनेट | ५ मिनेट | १५ मिनेट | ३० मिनेट | ४५ मिनेट | १ घन्टा | २ घन्टा | ३ घन्टा | ५ घन्टा | ८ घन्टा | १० घन्टा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |