+८६ १३०१२९९९९७५

| वस्तु | एकाइ / अवस्था | मूल्य |
|---|---|---|
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | मिमी ±1 | ५२२ × २४० × २४२ |
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | इन्च | २०.६ × ९.४५ × ९.५३ |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | मिमी ±2 | ५४६ × २६४ × २९० |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | इन्च | २१.५ × १०.४ × ११.५ |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 1 पीसी |
| प्रति ब्याट्री शुद्ध वजन | — | 55.5 kg ± 200 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 55.5 किलो |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 56.0 किलो |
| वस्तु | अवस्था / विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | — | 12V |
| मूल्याङ्कन क्षमता (२०-घण्टा दर) | — | 200Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 20-घण्टा दर (20A) | 200Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 3-घण्टा दर (50A) | 150Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 1-घण्टा दर (110A) | 110Ah |
| आन्तरिक प्रतिरोध | पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| साइकल जीवन | 50% (C10) डिस्चार्जको गहिराई | लगभग 600 चक्र |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) मा 13.8V फ्लोट चार्ज भोल्टेज | लगभग ३ वर्ष |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | ०°C (३२°F) | ८५% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (१०-घण्टा दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 3 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 6 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 12 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | साइकल प्रयोग | प्रारम्भिक वर्तमान 60A भन्दा कम; स्थिर भोल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | फ्लोट प्रयोग | स्थिर भोल्टेज 13.5–13.8V |
| कम्पोनेन्ट | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डाइअक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| केस | ABS |
| सुरक्षा भल्भ | रबर |
| टर्मिनल | नेतृत्व टर्मिनल |
| विभाजक | फाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चल्ने समय (निरन्तर पावर डिस्चार्ज विशेषताहरू, 25°C / 77°F)
| भोल्टेज | ३ मिनेट | ५ मिनेट | १५ मिनेट | ३० मिनेट | ४५ मिनेट | १ घन्टा | २ घन्टा | ३ घन्टा | ५ घन्टा | ८ घन्टा | १० घन्टा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |