+86 13012999975

| Oġġett | Unità / Kundizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | pulzier | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | pulzier | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Kwantità għal kull Kartuna | — | 1 pc |
| Piż Nett għal kull Batterija | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Piż Nett għal kull Kartuna | — | 39.5 kg |
| Piż Gross għal kull Kartuna | — | 40.0 kg |
| Oġġett | Kundizzjoni / Deskrizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ Rated | — | 12V |
| Kapaċità Rated (rata ta' 20 siegħa) | — | 150Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 20 siegħa (15.0A) | 150Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 3 sigħat (37.5A) | 112.5Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' siegħa (82.5A) | 82.5Ah |
| Reżistenza Interna | Kompletament iċċarġjat, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 50% (C10) fond tal-ħruġ | Appross. 600 ċiklu |
| Ħajja tas-Servizz float | Vultaġġ ta' ċarġ float 13.8V f'25°C (77°F) | Appross. 3 snin |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 10 sigħat) | -15°C (5°F) | 65% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '3 xhur | 90% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '6 xhur | 80% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '12-il xahar | 62% |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu taċ-ċiklu | Kurrent inizjali inqas minn 45A; Vultaġġ kostanti 14.4–15.0V |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu float | Vultaġġ kostanti 13.5–13.8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Pjanċa Pożittiva | Diossidu taċ-ċomb |
| Pjanċa Negattiva | Ċomb |
| Kawża | ABS |
| Valv tas-Sigurtà | Lastiku |
| Terminal | Terminal taċ-Ċomb |
| Separatur | Fibreglass |
| Elettrolit | Aċidu Sulfuriku |
Ħin ta' Tħaddim (Karatteristiċi ta' Kwittanza ta' Qawwa Kostanti, 25 °C / 77 °F)
| Vultaġġ | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 siegħa | 2 sigħat | 3 sigħat | 5 sigħat | 8 sigħat | 10 sigħat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |